Aproape 200 de elevi și în jur de 150 de cadre didactice din Bistrița-Năsăud primesc azi recompense financiare de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru rezultatele la olimpiadele școlare din anul 2021-2022.
Consiliul Județean a alocat 171.500 de lei din bugetul jduețului pentru acest lucru.
Astfel, se acordă un stimulent financiar, în sumă de 500 de lei/persoană, elevilor din instituțiile de învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud care au obținut premii la etapa județeană și au participat la etapa națională a Olimpiadelor Naționale Școlare în anul 2022.
De asemenea, se acordă stimulentul financiar, în sumă de 500 de lei/persoană, cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea elevilor ce au obținut premii la etapa județeană și au participat la etapa națională a Olimpiadelor Naționale
Elevii și profesorii vor fi premiați luni, 12 decembrie, începând cu ora 16.00, în cadrul unei festivități care va avea loc la Sala Polivalentă din Bistrița.
Iată și listele cu premianți:
NR. | NUMELE ȘI | OLIMPIADA | SUMA | ||||
PRENUMELE | UNITATEA ȘCOLARĂ | CLASA | ȘCOLARĂ/ETAPA | Premiul | |||
CRT. | lei | ||||||
ELEVULUI | JUDEȚEANĂ | ||||||
Şcoala Gimnazială „Iacob și | |||||||
1 | Ani Macedon Flaviu | Ioachim Mureșan“ | VIII | Olimpiada de Geografie | Premiul I | 500 | |
Rebrișoara | |||||||
2 | Rus Maria Andreea | Colegiul Național „Andrei | IX | Olimpiada de Istorie | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | |||||||
3 | Cobazniuc Amalia | Colegiul Național „Andrei | X | Olimpiada de Istorie | Premiul I | 500 | |
Teodora | Mureșanu” Bistrița | ||||||
4 | Fechete Patricia | Colegiul Național „Andrei | IX | Olimpiada de Geografie | Premiul I | 500 | |
Maria | Mureșanu” Bistrița | ||||||
5 | Aluaș Flaviu Ionică | Colegiul Național „Andrei | X | Olimpiada de Geografie | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | |||||||
6 | Stancu Cristian | Colegiul Național „Andrei | XII | Olimpiada de Geografie | Premiul I | 500 | |
Sebastian | Mureșanu” Bistrița | ||||||
Weber-Cifor Clara | Colegiul Național „Andrei | Olimpiada Aria Curriculară | |||||
7 | XII | Tehnologii – Domeniul Economic, | Premiul I | 500 | |||
Elvira | Mureșanu” Bistrița | ||||||
Administrativ, Comerț | |||||||
8 | Dănescu Gabriel | Colegiul Național „Andrei | XI | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 500 | |
Vasile | Mureșanu” Bistrița | ||||||
9 | Bontaș Dorel Andrei | Colegiul Național „Andrei | XI | Olimpiada de Lectură „Lectura ca | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | abilitate de viață” | ||||||
10 | Bercea Ana Maria | Colegiul Național „Andrei | IX | Olimpiada de Limbi Clasice: | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Greacă Veche, Latină | ||||||
Colegiul Național „Andrei | Olimpiada de Limba și Literatura | ||||||
11 | Kovacs Ingrid Vivien | V | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Mențiune | 500 | ||
Mureșanu” Bistrița | predare în Limbile Minorităţilor și | ||||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
Magyarosi Brigitta | Colegiul Național „Andrei | Olimpiada de Limba și Literatura | |||||
12 | V | Maghiară Maternă „Mikes | Premiul I | 500 | |||
Andreea | Mureșanu” Bistrița | ||||||
Kelemen” | |||||||
13 | Móra Franciska Ildiko | Colegiul Național „Andrei | IX | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Maghiară Maternă „Mikes | |||||||
Mureșanu” Bistrița | |||||||
Kelemen” | |||||||
14 | Orban Krisztina | Colegiul Național „Andrei | X | Olimpiada de Limba și Literatura | |||
Maghiară Maternă „Mikes | Premiul I | 500 | |||||
Noemi | Mureșanu” Bistrița | ||||||
Kelemen” | |||||||
15 | Suciu Krisztina | Colegiul Național „Andrei | VIII | Olimpiada de Religie – Cultele | Premiul I | 500 | |
Andreea | Mureșanu” Bistrița | Reformat, Evanghelic și Unitarian | |||||
16 | Olah Arianna | Colegiul Național „Andrei | IX | Olimpiada de Religie – Cultele | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Reformat, Evanghelic și Unitarian | ||||||
17 | Fodor Balázs Róbert | Colegiul Național „Andrei | X | Olimpiada de Religie – Cultele | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Reformat, Evanghelic și Unitarian | ||||||
18 | Uhelszki Péter | Colegiul Național „Andrei | XI | Olimpiada de Religie – Cultele | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Reformat, Evanghelic și Unitarian | ||||||
Colegiul Național „Andrei | Olimpiada de Matematică pentru | ||||||
19 | Horvath Attila Szilard | VIII | Școlile/Secțiile cu predare în | Premiul I | 500 | ||
Mureșanu” Bistrița | |||||||
Limba Maghiară | |||||||
20 | Cozan-Zoltan Jenyfer | Colegiul Național „Andrei | Olimpiada de Matematică pentru | ||||
XII | Școlile/Secțiile cu predare în | Premiul I | 500 | ||||
Crista | Mureșanu” Bistrița | ||||||
Limba Maghiară | |||||||
21 | Chiciudean Dorothea | Colegiul Național „Andrei | X | Olimpiada de Limba Franceză | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | |||||||
22 | Muscar Sara Maria | Colegiul Național „Andrei | VI | Olimpiada de Religie – Cultul | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Ortodox | ||||||
23 | Arieșan Matteo | Colegiul Național „Andrei | VII | Olimpiada de Religie – Cultele: | |||
Romano-Catolic – Limba Română | Premiul I | 500 | |||||
Mureșanu” Bistrița | |||||||
și Greco-Catolic | |||||||
Colegiul Național „Andrei | Olimpiada de Religie – Cultele: | ||||||
24 | Ioja Dănuț Ioan | X | Romano-Catolic – Limba Română | Premiul I | 500 | ||
Mureșanu” Bistrița | |||||||
și Greco-Catolic | |||||||
Colegiul Național „Andrei | Olimpiada de Religie – Alinața | ||||||
25 | Pop Buia Claudia | X | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | ||
Mureșanu” Bistrița | Penticostal și Creștin după | ||||||
Evanghelie | |||||||
26 | Colța Vlad | Colegiul Național „Andrei | IX | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | |||||||
27 | Ciubucă Irina | Colegiul Național „Andrei | XI | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | |||||||
28 | Roth-Gross Markus | Colegiul Național „Andrei | XII | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Andreas | Mureșanu” Bistrița | ||||||
29 | Anănuță Alecsandra | Colegiul Național „Andrei | VII | Olimpiada de Limbi Clasice: | Premiul II | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Greacă Veche, Latină | ||||||
30 | Roș Horațiu Gabriel | Colegiul Național „Andrei | XII | Olimpiada de Tehnologia | Premiul I | 500 | |
Mureșanu” Bistrița | Informației și Comunicațiilor | ||||||
Liceul Creștin „Logos” | Olimpiada de Religie – Alinața | ||||||
31 | Greab Debora Naomi | VI | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | ||
Bistrița | Penticostal și Creștin după | ||||||
Evanghelie | |||||||
Olimpiada de Religie – Alinața | |||||||
32 | Roșca Emanuel | Liceul Creștin „Logos” | VII | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | |
Andrei | Bistrița | Penticostal și Creștin după | |||||
Evanghelie | |||||||
Olimpiada de Religie – Alinața | |||||||
33 | Mogovan Neemia | Liceul Creștin „Logos” | IX | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | |
Bistrița | Penticostal și Creștin după | ||||||
Evanghelie | |||||||
Olimpiada de Religie – Alinața | |||||||
34 | Tăut Rebeka | Liceul Creștin „Logos” | XI | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | |
Luminița | Bistrița | Penticostal și Creștin după | |||||
Evanghelie | |||||||
Liceul Creștin „Logos” | Olimpiada de Religie – Alinața | ||||||
35 | Jalbă Florin Andrei | XII | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | ||
Bistrița | Penticostal și Creștin după | ||||||
Evanghelie | |||||||
Creța Constantin | Liceul Tehnologic „Ion | Olimpiada de Religie – Alinața | |||||
36 | V | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | |||
Betuel | Căian Românul” Căianu Mic | Penticostal și Creștin după | |||||
Evanghelie |
Olimpiada de Religie – Alinața | |||||||
37 | Creța Semida Debora | Liceul Tehnologic „Ion | VIII | Evanghelică: Cultele Baptist, | Premiul I | 500 | |
Căian Românul” Căianu Mic | Penticostal și Creștin după | ||||||
Evanghelie | |||||||
38 | Bâcâin Octavian | Liceul Teoretic „Constantin | VII | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 500 | |
Tiberiu | Romanu Vivu” Teaca | ||||||
39 | Bâcâin Octavian | Liceul Teoretic „Constantin | VII | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Tiberiu | Romanu Vivu” Teaca | ||||||
40 | Bureacă Rodica | Liceul Teoretic „Solomon | XII | Olimpiada de Istorie | Premiul I | 500 | |
Larisa | Haliță” Sângeorz-Băi | ||||||
41 | Drădici Leon | Liceul Teoretic „Solomon | XI | Olimpiada de Tehnologia | Premiul III | 500 | |
Haliță” Sângeorz-Băi | Informației și Comunicațiilor | ||||||
42 | Scundea Andreea | Liceul Teoretic „Solomon | XI | Olimpiada națională de | Premiul I | 500 | |
argumentare, dezbatere și | |||||||
Roxana | Haliță” Sângeorz-Băi | ||||||
gândire critică ”Tinerii dezbat” | |||||||
43 | Celsie Giorgiana | Liceul Teoretic Sanitar | IX | Olimpiada de Religie – Cultul | Premiul I | 500 | |
Maria | Bistrița | Ortodox | |||||
Liceul Teoretic Sanitar | Olimpiada de Religie – Cultele: | ||||||
44 | Ciobanu Robert | XI | Romano-Catolic – Limba Română | Premiul I | 500 | ||
Bistrița | |||||||
și Greco-Catolic | |||||||
45 | Fazakaș Andrei Raul | Școala Gimnazială „Mihai | V | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Eminescu” Năsăud | |||||||
46 | Rus Gabriel Ioan | Școala Gimnazială „Mihai | VIII | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Eminescu” Năsăud | |||||||
47 | Füstös Fanni Flora | Școala Gimnazială | VII | Olimpiada de Religie – Cultele: | Premiul I | 500 | |
Cireșoaia | Reformat, Evanghelic și Unitarian | ||||||
Școala Gimnazială | Olimpiada de Matematică pentru | ||||||
48 | Székely Márk Alex | V | Școlile/Secțiile cu predare în | Premiul I | 500 | ||
Cireșoaia | |||||||
Limba Maghiară | |||||||
49 | Todica Nadia Maria | Școala Gimnazială Nr.1 | VIII | Olimpiada pentru Elevii din | |||
Mediul Rural ”Universul | Premiul I | 500 | |||||
Mihaela | Leșu | ||||||
Cunoașterii prin Lectură” | |||||||
50 | Sasu Amalia | Liceul Tehnologic „Florian | VI | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Porcius” Rodna | |||||||
51 | Gabor Alexandra | Școala Gimnazială Nr.1 | VIII | Olimpiada Interdisciplinară | |||
„Cultură și Spiritualitate | Premiul I | 500 | |||||
Bistrița | |||||||
Românească” | |||||||
52 | Hǎdǎrău Alexia Ioana | Colegiul Național „Liviu | IX | Olimpiada de Limba Franceză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
53 | Mogovan Jonathan | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Limba Franceză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
54 | Onighi Nicoleta | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada de Limba Franceză | Premiul I | 500 | |
Andreea | Rebreanu” Bistrița | ||||||
55 | Danci Paul Andrei | Colegiul Național „Liviu | VII | Olimpiada de Informatică | Mențiune | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
56 | Carp Iulia | Colegiul Național „Liviu | IX | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
57 | Floare Doru | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
58 | Moca Andrei Cătălin | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
59 | Ilovan Cristian Daniel | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Informatică | Premiul II | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
60 | Borodi Bogdan Vasile | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Informatică | Premiul III | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
61 | Lușcan Alexandru | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Informatică | Mențiune | 500 | |
Mihai | Rebreanu” Bistrița | ||||||
62 | Costan Gabriel | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada de Informatică | Premiul II | 500 | |
Cristian | Rebreanu” Bistrița | ||||||
63 | Bodnar Andrei | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
64 | Guzu Cristiana | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada Interdisciplinară | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | „Ştiinţele Pământului” | ||||||
65 | Oul Gabriel Alin | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Matematică | Premiul II | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
66 | Timiș Diana | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Matematică | Premiul II | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
67 | Bodnar Andrei | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
68 | Sima Mario Robert | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada de Matematică | Premiul II | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
Bilegan Adelina | Colegiul Național „Liviu | Olimpiada de Limba și Literatura | |||||
69 | V | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Premiul I | 500 | |||
Alexandra | Rebreanu” Bistrița | predare în Limbile Minorităţilor și | |||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
Olimpiada de Limba și Literatura | |||||||
70 | Pop Bianca Maria | Colegiul Național „Liviu | VI | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Mențiune | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | predare în Limbile Minorităţilor și | ||||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
Olimpiada de Limba și Literatura | |||||||
71 | Burje Maria Teodora | Colegiul Național „Liviu | VII | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | predare în Limbile Minorităţilor și | ||||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
Colegiul Național „Liviu | Olimpiada de Limba și Literatura | ||||||
72 | Ciuruș Sofia Ana | VIII | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Mențiune | 500 | ||
Rebreanu” Bistrița | predare în Limbile Minorităţilor și | ||||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
73 | Lăzăroi Lorena Clara | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada de Științe Socio- | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | Umane-Filosofie | ||||||
74 | Mihalca Daniel | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Geografie | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
75 | Kuharek Karla Luiza | Colegiul Național „Liviu | VII | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | Germană Maternă | ||||||
76 | Stern Julia Victoria | Colegiul Național „Liviu | VIII | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | Germană Maternă | ||||||
77 | Avram Denisa Elena | Colegiul Național „Liviu | IX | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | Germană Maternă | ||||||
78 | Someşan Buta Luca | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Armand | Rebreanu” Bistrița | Germană Maternă | |||||
79 | Avram Lukas | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | Germană Maternă | ||||||
80 | Lăpușan Ionela | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Religie – Cultul | Premiul I | 500 | |
Veronica | Rebreanu” Bistrița | Ortodox | |||||
81 | Mocanu Alex Adrian | Colegiul Național „Liviu | VII | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
82 | Boca Raluca Cristina | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
83 | Rodilă Oana Irina | Colegiul Național „Liviu | X | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
84 | Mocanu Ariana | Colegiul Național „Liviu | XI | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
85 | Takacs Robert | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada de Limba Engleză | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | |||||||
86 | Zăgrean Alin Marian | Colegiul Național „Liviu | XII | Olimpiada de Limbi Romanice: | Premiul I | 500 | |
Rebreanu” Bistrița | Italiană | ||||||
Colegiul Național „Liviu | Olimpiada de argumentare, | ||||||
87 | Petrean Horia Andrei | X | dezbatere și gândire critică | Premiul I | 500 | ||
Rebreanu” Bistrița | |||||||
”Tinerii dezbat” | |||||||
Năsăudean Raul | Colegiul Tehnic „Infoel” | Olimpiada Aria Curriculară | |||||
88 | XI | Tehnologii – Domeniul Electric, | Premiul I | 500 | |||
Vlăduț | Bistrița | ||||||
Electrotehnic, Electromecanic | |||||||
89 | Moldovan Cristian | Colegiul Tehnic „Infoel” | XII | Olimpiada Aria Curriculară | Premiul I | 500 | |
Tehnologii – Domeniul Electric, | |||||||
Andrei | Bistrița | ||||||
Electrotehnic, Electromecanic | |||||||
Olimpiada Aria Curriculară | |||||||
90 | Aluaș Ioan Vasile | Colegiul Tehnic „Infoel” | XI | Tehnologii – Domeniul | Premiul I | 500 | |
Bistrița | Electronică, Automatizări, | ||||||
Telecomunicații | |||||||
Olimpiada Aria Curriculară | |||||||
91 | Gavrilaș Mădălin | Colegiul Tehnic „Infoel” | XII | Tehnologii – Domeniul | Premiul I | 500 | |
Emiluț Aniel | Bistrița | Electronică, Automatizări, | |||||
Telecomunicații |
92 | Arieșan David | Colegiul Tehnic „Infoel” | X | Olimpiada de Limbi Romanice: | Premiul I | 500 | |
Bistrița | Italiană | ||||||
93 | Hojda Emanuel | Colegiul Tehnic „Infoel” | IX | Olimpiada de Limbi Romanice: | Premiul I | 500 | |
Bistrița | Italiană | ||||||
Colegiul Tehnic „Infoel” | Olimpiada de argumentare, | ||||||
94 | Pop Cristian Raul | X | dezbatere și gândire critică | Premiul I | 500 | ||
Bistrița | |||||||
”Tinerii dezbat” | |||||||
Colegiul Tehnic „Infoel” | Olimpiada de argumentare, | ||||||
95 | Zăpârțan Alex Luca | IX | dezbatere și gândire critică | Premiul I | 500 | ||
Bistrița | |||||||
”Tinerii dezbat” | |||||||
96 | Cira Daria | Colegiul Național „George | XI | Olimpiada de Istorie | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | |||||||
97 | Rebrean Ioan Sidor | Colegiul Național „George | VII | Olimpiada de Informatică | Premiul III | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | |||||||
98 | Bolbos Daniel | Colegiul Național „George | IX | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | |||||||
99 | Izvoran Oltean | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Fizică | Premiul I | 500 | |
Stefan Petru | Coșbuc” Năsăud | ||||||
100 | Niculai Marius | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Fizică | Premiul II | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | |||||||
101 | Ilovan Cristian | Colegiul Național „George | VIII | Olimpiada de Chimie | Premiul I | 500 | |
Nicolae | Coșbuc” Năsăud | ||||||
102 | Bolbos Daniel | Colegiul Național „George | IX | Olimpiada de Chimie | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | |||||||
103 | Izvoran Oltean | Colegiul Național „George | X | Olimpiada Interdisciplinară | Premiul II | 500 | |
Ștefan Petru | Coșbuc” Năsăud | „Ştiinţele Pământului” | |||||
104 | Izvoran Oltean | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Ștefan Petru | Coșbuc” Năsăud | ||||||
105 | Gonda George Luis | Colegiul Național „George | XII | Olimpiada de Matematică | Premiul I | 500 | |
Bogdan | Coșbuc” Năsăud | ||||||
106 | Buzilă Alexandra | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Biologie | Premiul I | 500 | |
Raluca | Coșbuc” Năsăud | ||||||
107 | Ani Andreea Maria | Colegiul Național „George | IX | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | Română | ||||||
108 | Todor Geanina | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Nicoleta | Coșbuc” Năsăud | Română | |||||
109 | Buzilă Alexandra | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Lectură „Lectura ca | Premiul I | 500 | |
Raluca | Coșbuc” Năsăud | abilitate de viață” | |||||
110 | Sălvan Alexandra | Colegiul Național „George | XI | Olimpiada de Religie – Cultul | Premiul I | 500 | |
Mădălina | Coșbuc” Năsăud | Ortodox | |||||
111 | Druhora Iasmina | Colegiul Național „George | IX | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul III | 500 | |
Magdalena | Coșbuc” Năsăud | Psihologie (Licee Pedagogice) | |||||
112 | Leonte Adina Claudia | Colegiul Național „George | X | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | Psihologie (Licee Pedagogice) | ||||||
113 | Font Daniela Aurica | Colegiul Național „George | XI | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | Psihologie (Licee Pedagogice) | ||||||
114 | Buhai Iulia Georgiana | Colegiul Național „George | IX | Olimpiada de Tehnologia | Premiul I | 500 | |
Coșbuc” Năsăud | Informației și Comunicațiilor | ||||||
115 | Csillag Dóra | Școala Gimnazială „Viorel | VIII | Olimpiada de Limba și Literatura | |||
Maghiară Maternă ”Mikes | Premiul I | 500 | |||||
Nimigeanu” Nimigea de Jos | |||||||
Kelemen” | |||||||
Școala Gimnazială „Viorel | Olimpiada de Limba și Literatura | ||||||
116 | Csillag Dóra | VIII | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Premiul I | 500 | ||
Nimigeanu” Nimigea de Jos | predare în Limbile Minorităţilor și | ||||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
Școala Gimnazială „Viorel | Olimpiada de Limba și Literatura | ||||||
117 | Köö Bianca | VI | Română pentru Şcoli/Secţii cu | Mențiune | 500 | ||
Nimigeanu” Nimigea de Jos | predare în Limbile Minorităţilor și | ||||||
pentru Românii din Diaspora | |||||||
118 | Telcean Călina Ionela | Liceul Tehnologic Telciu | XI | Olimpiada de mecanică | Premiul I | 500 | |
119 | Homei Viorica Ioana | Liceul Tehnologic Telciu | XII | Olimpiada de mecanică | Premiul I | 500 | |
120 | Floare Vlad | Școala Gimnazială „Avram | V | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 500 | |
Iancu” Bistrița | |||||||
121 | Fătu Mihai Ovidiu | Școala Gimnazială „Avram | VII | Olimpiada de Informatică | Premiul I | 500 | |
Iancu” Bistrița | |||||||
122 | Timiș Varga Daria | Școala Gimnazială „Avram | V | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Maria | Iancu” Bistrița | Română | |||||
123 | Pop Alexandra Maria | Școala Gimnazială „Avram | VIII | Olimpiada de Limba și Literatura | Premiul I | 500 | |
Iancu” Bistrița | Română | ||||||
124 | Mureșan Adelina | Liceul Tehnologic ”Liviu | V | Olimpiada pentru Elevii din | Premiul I | 500 | |
Mediul Rural ,”Universul | |||||||
Rebreanu” Maieru | |||||||
Cunoașterii prin Lectură” | |||||||
125 | Trombitaș Răzvan | Școala Gimnazială Uriu | VIII | Olimpiada de Religie – Cultul | Premiul I | 500 | |
Sorin | Ortodox | ||||||
126 | Biriș Kertész Karin | Liceul de Muzică „Tudor | XI | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Interpretare Instrumentală, | |||||||
Vanessa | Jarda” Bistrița | ||||||
Vocală și Studii Teoretice | |||||||
127 | Popa Bogdan | Liceul de Muzică „Tudor | XII | Olimpiada de muzică – | |||
Interpretare Instrumentală, | Premiul I | 500 | |||||
Jarda” Bistrița | |||||||
Vocală și Studii Teoretice | |||||||
128 | Florea Teodora Maria | Liceul de Muzică „Tudor | XII | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Interpretare Instrumentală, | |||||||
Jarda” Bistrița | |||||||
Vocală și Studii Teoretice | |||||||
129 | Archiudean Anamaria | Liceul de Muzică „Tudor | XII | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Interpretare Instrumentală, | |||||||
Denisa | Jarda” Bistrița | Vocală și Studii Teoretice | |||||
130 | Ustini Ștefania | Liceul de Muzică „Tudor | XI | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Interpretare Instrumentală, | |||||||
Alexandra | Jarda” Bistrița | ||||||
Vocală și Studii Teoretice | |||||||
131 | Dragotă Ionela | Liceul de Muzică „Tudor | XI | Olimpiada de muzică – | |||
Interpretare Instrumentală, | Premiul I | 500 | |||||
Leontina | Jarda” Bistrița | ||||||
Vocală și Studii Teoretice | |||||||
132 | Gâvan Maria Bianca | Liceul de Muzică „Tudor | XII | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Interpretare Instrumentală, | |||||||
Jarda” Bistrița | |||||||
Vocală și Studii Teoretice | |||||||
133 | Cătinean Mădălina | Liceul de Muzică „Tudor | IV | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Alis | Jarda” Bistrița | Interpretare Instrumentală | |||||
134 | Gâscan Tania Eliza | Liceul de Muzică „Tudor | IV | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Jarda” Bistrița | Interpretare Instrumentală | ||||||
135 | Pop Maria Ionela | Liceul de Muzică „Tudor | IV | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Jarda” Bistrița | Interpretare Instrumentală | ||||||
136 | Moldovan Cristian | Liceul de Muzică „Tudor | VII | Olimpiada de muzică – | Premiul I | 500 | |
Andrei | Jarda” Bistrița | Interpretare Instrumentală | |||||
137 | Gălan Bianca Maria | Liceul de Muzică „Tudor | IX | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul I | 500 | |
Jarda” Bistrița | Psihologie (Licee Pedagogice) | ||||||
138 | Aluaș Nicoleta Letiția | Liceul de Muzică „Tudor | IX | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul II | 500 | |
Jarda” Bistrița | Psihologie (Licee Pedagogice) | ||||||
139 | Filipoiu Eliza | Liceul de Muzică „Tudor | X | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul II | 500 | |
Jarda” Bistrița | Psihologie (Licee Pedagogice) | ||||||
140 | Kerekes Vanesa | Liceul de Muzică „Tudor | X | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul I | 500 | |
Maria | Jarda” Bistrița | Psihologie (Licee Pedagogice) | |||||
141 | Măgherușan Anda | Liceul de Muzică „Tudor | XII | Olimpiada de Pedagogie- | Premiul I | 500 | |
Raluca | Jarda” Bistrița | Psihologie (Licee Pedagogice) | |||||
142 | Tripon Horia Cornel | Liceul de Muzică „Tudor | X | Olimpiada Animatorilor (Licee | Premiul II | 500 | |
Jarda” Bistrița | Pedagogice) | ||||||
143 | Bor Valentina | Liceul de Muzică „Tudor | X | Olimpiada Animatorilor (Licee | Premiul II | 500 | |
Jarda” Bistrița | Pedagogice) | ||||||
144 | Mureșan Iulia Maria | Liceul de Muzică „Tudor | XI | Olimpiada Animatorilor (Licee | Premiul II | 500 | |
Jarda” Bistrița | Pedagogice) | ||||||
145 | Șot Ionela Elisabeta | Liceul de Muzică „Tudor | XI | Olimpiada Animatorilor (Licee | Premiul II | 500 | |
Jarda” Bistrița | Pedagogice) | ||||||
146 | Vlad Isabella Firuca | Liceul de Muzică „Tudor | VIII | Olimpiada de Limbi Romanice: | Premiul I | 500 | |
Jarda” Bistrița | Italiană | ||||||
147 | Hășmășan Sara Maria | Liceul de Muzică „Tudor | VII | Olimpiada de Limbi Romanice: | Premiul I | 500 | |
Jarda” Bistrița | Italiană | ||||||
