15 noi cazuri de Coronavirus au fost raportate azi, 17.08.2021, în Bistrița-Năsăud. Până la această dată, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu CoVid-19:
• 12033 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 100 cazuri active (21 persoane izolate în spital, 79 izolate la domiciliu);
• 623 decese înregistrate în Corona-Forms;
• 783 persoane în carantină;
• 320 de teste efectuate, dintre care 123 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și 192 teste rapide.
Informații referitoare la campania de vaccinare în județul Bistrița-Năsăud:
• Vaccin administrat până în prezent: 117123 doze;
• 259 persoane vaccinate, 16.08.2021.
• Totalul numărului de persoane vaccinate cu schemă completă este 64185.
| UAT | Rata de infectare |
| CHIOCHIŞ | 1.84 |
| CĂIANU MIC | 1.62 |
| NIMIGEA | 1.49 |
| BUDACU DE JOS | 1.19 |
| ŞIEUŢ | 1.18 |
| FELDRU | 0.88 |
| MĂRIŞELU | 0.80 |
| DUMITRA | 0.69 |
| COŞBUC | 0.51 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.42 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 0.34 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 0.30 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 0.28 |
| MAIERU | 0.24 |
| REBRIŞOARA | 0.21 |
| ORAŞ BECLEAN | 0.16 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.16 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.16 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.00 |
| BRANIŞTEA | 0.00 |
| BUDEŞTI | 0.00 |
| CETATE | 0.00 |
| CHIUZA | 0.00 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.00 |
| DUMITRIŢA | 0.00 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 0.00 |
| ILVA MARE | 0.00 |
| ILVA MICĂ | 0.00 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 0.00 |
| LECHINŢA | 0.00 |
| LEŞU | 0.00 |
| LIVEZILE | 0.00 |
| LUNCA ILVEI | 0.00 |
| MĂGURA ILVEI | 0.00 |
| MATEI | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| MILAŞ | 0.00 |
| MONOR | 0.00 |
| NEGRILEŞTI | 0.00 |
| NUŞENI | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| PETRU RAREŞ | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| REBRA | 0.00 |
| RODNA | 0.00 |
| ROMULI | 0.00 |
| RUNCU SALVEI | 0.00 |
| SALVA | 0.00 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.00 |
| ŞANŢ | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
Situația la nivel național
Până astăzi, 34.359 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS –
CoV – 2 au decedat.
În intervalul 16.08.2021 (10:00) – 17.08.2021 (10:00) au fost
raportate de către INSP 6 decese (3 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți
infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Bacău,
Constanța, Ialomița, Iasi și Teleorman
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49
ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani și 3 la categoria 70-79 de ani.
Toți pacienții decedați au prezentat comorbidități .
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu
COVID-19 este de 1.029 Dintre acestea, 126 sunt internate la ATI.




















