Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, a transmis luni, 18 ianuarie, oficial, un comunciat de presă în care a dat explicații privind desființarea mai multor clase de liceu în anul școlar 2021-2022. Acest lucru se întâmplă, în primul rând, pentru că generația care va absolvi ciclul gimnazial anul acesta are mult mai puțini elevi decât în alți ani.
„Inspectoratul Școlar a finalizat proiectul planului de școlarizare la nivelul județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate cu Ordinul nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar.
Propunerea este fundamentată pe criteriile menționate în ordinul amintit, pe efectivele claselor a VIII-a, conform SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România) și a datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în acest an școlar sunt înscriși 2210 de elevi, ceea ce reprezintă un număr de 76 de clase. Această scădere a populației școlare reprezintă un fenomen național, datorat faptului că în anul școlar 2012-2013 părinții au putut opta pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I.
La nivelul județului s-au organizat mai multe ședințe cu directorii în care s-a discutat acest aspect și s-a solicitat ca, în Consiliile de administrație ale fiecărei unități de învățământ, să se analizeze și să se stabilească propunerile pentru proiectul planului de școlarizare.
Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar a validat aceste propuneri, urmând ca proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 să fie înaintat spre Ministerul Educației și Cercetării“, a transmis ISJ BN în comunciatul de presă.
De asemenea, a transmis planul de școlarizare pentru anul 2021-2022.
PROPUNERI PLAN ȘCOLARIZARE CLASA A IX -A LICEU
BISTRIȚA-NĂSĂUD
2021-2022
| Nr. crt. | Filiera | Profil | Specializarea/calificarea | Nr.clase aprobate |
| 1. | Teoretică | Real | Matematică-informatică | 5 |
| Matematică-informatică intensiv Informatică | 3 | |||
| Științe ale naturii | 9 | |||
| Științe ale naturii – bilingv Limba engleză | 1 | |||
| Științe ale naturii – intensiv Limba engleză | 1 | |||
| Științe ale naturii – secție germană | 1 | |||
| Științe ale naturii – secție maghiară | 1 | |||
| Umanist | Științe sociale | 2 | ||
| Științe sociale bilingv – Limba engleză | 1 | |||
| Științe sociale – secție maghiară | 1 | |||
| Filologie | 6 | |||
| Filologie intensiv – Limba franceză | 1 | |||
| 2. | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | 10 |
| Coafor-stilist | 1 | |||
| Tehnician în turism | 1 | |||
| Resurse natural și protecția mediului | Tehnician veterinar | 1 | ||
| Tehnician horticultor | 1 | |||
| Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 1 | |||
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 1 | |||
| Tehnic | Tehnician de telecomunicații | 1 | ||
| Tehnician în automatizări | 1 | |||
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 | |||
| 3. | Vocațională | Sportiv | Handbal b/f | 1 |
| Fotbal | 1 | |||
| Atletism/volei | 1 | |||
| Tenis de masa/gimn/schi fond-biatlon | 1 | |||
| Pedagogic | Învățător- educator | 2 | ||
| Arte | Arte plastice și decorative | 1 | ||
| TOTAL CLASE | 59 | |||
PROPUNERI PLAN ȘCOLARIZARE CLASA A IX A ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC/DUAL
2021-2022
| CALIFICĂRI PROFESIONALE | IP | DUAL | |
| 1. | Mecanic auto | 4 | 0,5 |
| 2. | Bucătar | 1 | |
| 3. | Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 2 | |
| 4. | Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist | 1 | |
| 5. | Electrician exploatare joasă tensiune | 1 | |
| 6. | Pădurar | 1 | |
| 7. | Operator la mașini cu comandă numerică | 0 | 1,5 |
| 8. | Confecționer produse textile | 0 | 0,5 |
| 9. | Lucrător hotelier | 1 | |
| 10. | Sudor | 2 | 0,5 |
| 11. | Mecanic utilaje și instalații în industrie | 0,5 | |
| 12. | Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic | 0,5 | |
| TOTAL CLASE | 13 | 4 | |























