Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a prezentat un raport privind ajutoarele acordate familiilor aflate în situație de necesitate în Bistrița-Năsăud.
Conform raportului, fost evaluate în anul 2019 un număr de 9 solicitări pentru acordarea unor ajutoare de urgență, fiind propuse spre acordare de suport financiar 7 cazuri. Numărul ajutoarelor de urgență plătite în cursul anului 2019 a fost de 7, din care 3 propuse spre acordare în anul 2018 iar 4 în anul 2019. Suma totală achitată a fost de 28.500 lei.
Tot în cursul anului 2019, ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme care au afectat unele localități de pe raza județului Bistrița-Năsăud, au fost aprobate și plătite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 365/2019, un număr de 498 de ajutoare de urgență, cu suma totală de 762.000 lei din care:
- 1 ajutor de urgență cu suma de 3.000 lei;
- 27 ajutoare de urgență cu suma de 2.000 lei;
- 470 ajutoare de urgență cu suma de 1.500 lei
| Nr. crt. | Primăria (UAT) | Număr beneficiari | Suma alocată (lei) | Observații |
| 1 | BISTRIȚA | 48 | 72.000 | |
| 2 | BECLEAN | 7 | 10.500 | |
| 3 | BUDACU DE JOS | 72 | 108.000 | |
| 4 | DUMITRA | 85 | 127.500 | |
| 5 | DUMITRIȚA | 4 | 6.000 | |
| 6 | FELDRU | 6 | 9.000 | |
| 7 | ILVA MICĂ | 3 | 4.500 | |
| 8 | LEȘU | 6 | 9.000 | |
| 9 | MĂRIȘELU | 2 | 3.000 | |
| 10 | MONOR | 111 | 171.000 | Din care 1 beneficiar cu 3000 lei, 6 beneficiari cu 2.000 lei și 104 beneficiari cu 1.500 lei |
| 11 | NIMIGEA | 11 | 16.500 | |
| 12 | PRUNDU BÂRGĂULUI | 51 | 76.500 | |
| 13 | REBRIȘOARA | 3 | 4.500 | |
| 14 | ȘIEU | 30 | 45.000 | |
| 15 | ȘIEUȚ | 43 | 75.000 | Din care 21 beneficiari cu 2.000 lei și 22 beneficiari cu 1.500 lei |
| 16 | TEACA | 4 | 6.000 | |
| 17 | TIHA BÂRGĂULUI | 5 | 7.500 | |
| 18 | ZAGRA | 7 | 10.500 | |
| TOTAL | 498 | 762.000 |























